● محفظه دوم سنگ زنی U شکل برای آسیاب همگن.
● آسیاب درشت و ریز را می توان با تنظیم فاصله بین کوبنده و صفحه نمایش متوجه شد.
● درب های کشویی برای تعویض و بازرسی آسان تر صفحه نمایش و ضربه زن طراحی شده اند.
● عمر طولانی و هزینه نگهداری کمتر.
مدل (سری 65) | SFSP65×38 | SFSP65×45 | SFSP65×60 | SFSP65×75 | SFSP65×80 | SFSP65×100 |
ظرفیت (T/H) (1.2 میلی متر) | 1-2 | 2-4 | 2-5 | 3-6 | 5-8 | 6-10 |
موتور اصلی (کیلو وات) | 37/45 | 45/55 | 55/75/90 | 75/90 | 110/132 | 132/160 |
قطر روتور (میلی متر) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
عرض صفحه نمایش (میلی متر) | 380 | 450 | 600 | 750 | 800 | 1000 |
موتور فیدر (کیلو وات) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 |
سرعت (دور در دقیقه) | 3000/36003 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
|
|
|
|
|
|
|
مدل (سری 138) | SFSP138×40 | SFSP138×50 | SFSP138×60 | SFSP138×80 | SFSP138×100 | |
ظرفیت (T/H) (3.0mm) | 8-20 | 15-23 | 18-30 | 25-35 | 30-45 | |
موتور اصلی (کیلو وات) | 55/75/90 | 90/110/132 | 110/132/160 | 160/180/200 | 200/220/250 | |
قطر روتور (میلی متر) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
عرض صفحه نمایش (میلی متر) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
موتور فیدر (کیلووات) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5/2.2 | |
سرعت (دور در دقیقه) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
مدل (سری 56) | SFSP56×36 | SFSP56×40 |
|
|
|
|
ظرفیت (T/H) (3.0 میلی متر) | 2-4 | 3-5 |
|
|
|
|
موتور اصلی (کیلو وات) | 30 | 37 |
|
|
|
|
قطر روتور (میلی متر) | 560 | 560 |
|
|
|
|
عرض صفحه نمایش (میلی متر) | 360 | 400 |
|
|
|
|
سرعت (دور در دقیقه) | 3000/3600 | 3000/3600 |
|
|
| |
لطفا با ما تماس بگیرید، ما ظرف 24 ساعت پس از دریافت درخواست به شما پاسخ خواهیم داد.